EI3011-EI5423 סעריע קליינער רעאַקטאָר
פּראָדוקט פּאַראַמעטער
| אָרט פון אָפּשטאַם | דעזשאָו, כינע |
| באַניץ | עלעקטראָניש, עלעקטריש |
| פאַזע | איין-פאַזע |
| וואָולטאַזש | 230V AC |
| אָפטקייט | 50 ביז 60 הערץ |
| בנימצא אין פֿאַרשידענע וואָולטאַזשן | |
| שפּול סטרוקטור | טאָראָידאַל |
| שפּול נומער | ווי געבעטן |
| פּראָדוקט נאָמען | פּקב בארג ענקאַפּסולאַטעד טראַנספאָרמער |
| מאַטעריאַל | קערן, דראָט, שפּול |
| שפּול סטרוקטור | טאָראָידאַל |
| סערטיפיקאציע | ISO90012008 |
| פּעקל | קאַרטאָן |
| שיפּינג טערמין | מוסטער עקספּרעס, פּעקל אָרדערס לויט קונה באדערפענישן |
| פאָב פּאָרט | קינגדאַאָ, קסינגאַנג |
| מאָק | 3000 איינהייטן |
| איינגעשלאסענער מיני מאַכט טראַנספאָרמאַטאָר סאַפּלייער | |
| מוסטער קאָסטן | פרייע מוסטערן בנימצא |
| באַניץ | עלעקטראָניש |
| פֿעיִטשערז | איינגעפאקט אונטער וואקיום |
סכעמאַטישע דיאַגראַמע
שליסל ספּעציפֿיקאַציע
| מאָדעל | אינדוקטאנס (mH) | אַלגעמיינע דימענסיעס A*B*C (מם) | שטיפט דיסטאַנס (מם) | אַרעי דיסטאַנס (מם) | שפּול (מם) |
| EI3011 | / | 32.8*27.8*21.8 | 5 | 20 | EI30*10.5 |
| EI3013 | / | 32.8*27.8*24 | 5 | 20 | EI30*12.5 |
| EI3016 | / | 32.8*27.8*26.9 | 5 | 20 | EI30*15.5 |
| EI3018 | / | 32.8*27.8*29.5 | 5 | 20 | EI30*18 |
| EI3023 | / | 32.8*27.8*34.8 | 5 | 20 | EI30*23 |
| EI3814 | / | 41*35.0*27.8 | 5 | 25 | EI38*13.5 |
| EI3816 | / | 41*35.0*29.5 | 5 | 25 | EI38*15.5 |
| EI4215 | / | 45*38.1*32.5 | 5 | 25 | EI42*14.5 |
| EI4221 | / | 45.3*38.4*37.8 | 5 | 25 | EI42*20.5 |
| EI4817 | / | 51.3*43.3*35.3 | 5 | 27.5 | EI48*16.8 |
| EI4821 | / | 51.3*43.3*39 | 5 | 27.5 | EI48*20.5 |
| EI5423 | / | 57.1*48*44.5 | 5 | 30.5 |
פּראָדוקט אַרויסווייַזונג
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז







































